16.11.2011 -
| Typ | J.m. | NW ST24 HP |
NW ST27 HP |
NW ST34 HP |
NW ST38 HP |
| Rama | m | 8,2 | 8,7 | ||
| Wysokość siodła | mm | 1 150 do 1 340 | |||
| Długość od czopa do środkowej osi | mm | 5 380 | 6 080 | ||
| Długość ramy | mm | 8 200 |
8 700 | ||
| Długość całkowita | mm | 8 200 - 11 600 |
|||
| Długość wewnętrzna muldy | mm | 8 200 - 9 900 |
|||
| Wysokość wewnętrzna muldy | mm | do 2 400 | |||
| Szerokość zewnętrzna | mm | 2 550 | |||
| Szerokość wewnętrzna | mm | 2 450 | |||
| Rozstaw kół | mm | 2 040 | |||
| Optymalny kąt wysypu | - | ˜46o-49o | |||
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 35 000 | |||
| Masa własna | kg | 6 840 |
7 700 |
9 340 |
10 900 |
| Nacisk na oś | kg | 9 000/dopuszczalna 8 000 | |||
| Nacisk na siodło | kg | 12 000 | |||
| Kubatura | m3 | 24 | 27 | 34 | 38 |
Wszystkie masy podano z pełnym wyposażeniem z tolerancją +/- 2%.
?- w zależności od zastosowanych osi (tarczowe/bębnowe).
Producent dopuszcza możliwość modyfikacji naczepy po wcześniejszym
uzgodnieniu z klientem.
Strona w budowie...