16.11.2011 -
Wywrotki tylnozsypowe z muldą aluminiową.
| Typ | J.m. | NW AL24 | NW AL27 | NW AL34 | NW AL38 | NW AL46 | NW AL50 | NW AL60 |
| Rama | m | 7,9 | 8,7 | 9,9 | 11,7 | |||
| Wysokość siodła | mm | 1 150 do 1 220 | ||||||
| Długość od czopa do środkowej osi | mm | 5 380 | 6 080 | 6 980 | do ustal. | |||
| Długość ramy | mm | 7 900 | 8 700 | 9 900 | 11700 | |||
| Długość całkowita | mm | 8 850 | 9 650 | 10 550 | do ustal. | |||
| Długość wewnętrzna muldy | mm | 7 800 | 8 600 | 9 500 | 11700 | |||
| Wysokość wewnętrzna muldy | mm | do 2 400 | ||||||
| Szerokość zewnętrzna | mm | 2 550 | ||||||
| Szerokość wewnętrzna | mm | 2 450 | ||||||
| Rozstaw kół | mm | 2 040 | ||||||
| Optymalny kąt wysypu | - | ˜46o-49o | ||||||
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 35 000 | ||||||
| Masa własna | kg | 5950 | 6120 | 6340 | 6520 | 6750 | 7050 | 7300 |
| Nacisk na oś | kg | 9 000/dopuszczalna 8 000 | ||||||
| Nacisk na siodło | kg | 12 000 | ||||||
| Kubatura | m3 | 24 | 27 | 34 | 38 | 46 | 50 | 60 |
Wszystkie masy podano z pełnym wyposażeniem z tolerancją +/- 2%.
?- w zależności od zastosowanych osi (tarczowe/bębnowe).
Producent dopuszcza możliwość modyfikacji naczepy po wcześniejszym
uzgodnieniu z klientem.
Wywrotki tylnozsypowe z muldą stalową.
| Typ | J.m. | NW ST24 | NW ST27 | NW ST34 | NW ST38 | NW ST46 | NW ST50 | NW ST60 |
| Rama | m | 7,9 | 8,7 | 9,9 | 11,7 | |||
| Wysokość siodła | mm | 1 150 do 1 220 | ||||||
| Długość od czopa do środkowej osi | mm | 5 380 | 6 080 | 6 980 | do ustal. | |||
| Długość ramy | mm | 7 900 | 8 700 | 9 900 | 11700 | |||
| Długość całkowita | mm | 8 850 | 9 650 | 10 550 | do ustal. | |||
| Długość wewnętrzna muldy | mm | 7 800 | 8 600 | 9 500 | do ustal. |
|||
| Wysokość wewnętrzna muldy | mm | do 2 400 | ||||||
| Szerokość zewnętrzna | mm | 2 550 | ||||||
| Szerokość wewnętrzna | mm | 2 450 | ||||||
| Rozstaw kół | mm | 2 040 | ||||||
| Optymalny kąt wysypu | - | ˜46o-49o | ||||||
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 35 000 | ||||||
| Masa własna | kg | 6400 | 6620 | 6840 | 7050 | 7280 | 7550 | 7860 |
| Nacisk na oś | kg | 9 000/dopuszczalna 8 000 | ||||||
| Nacisk na siodło | kg | 12 000 | ||||||
| Kubatura | m3 | 24 | 27 | 34 | 38 | 46 | 50 | 60 |
Wszystkie masy podano z pełnym wyposażeniem z tolerancją +/- 2%.
?- w zależności od zastosowanych osi (tarczowe/bębnowe).
Producent dopuszcza możliwość modyfikacji naczepy po wcześniejszym
uzgodnieniu z klientem.